| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| ชื่อ: | เครื่องอัดรีดลวด | เส้นลวดเดี่ยว (มม.): | Φ0.08~0.45 | 
|---|---|---|---|
| พื้นที่ส่วน Stranding (mm²): | 0.05~2.5 | แกนลวดเส้นเดียว (มม.): | Φ0.5~1.5 | 
| แกนลวดเกลียวด้านนอก (มม.): | Φ1.0~3.0 | แอปพลิเคชัน: | สายทองแดงเปลือย , สายกระป๋อง | 
| เน้น: | เครื่องอัดรีดลวด,เครื่องพันลวด,เครื่องอัดรีดลวดแบบกำหนดเอง | 
					||
เครื่องทำลวด Pvc แบบกำหนดเอง / เครื่องผลิตลวดสาย OEM
เครื่องทำลวดพีวีซีสเปค:
A. FC-1600magnetic ชนิด passive จ่ายค่าเครื่อง
ประเภท: shaftless
ข เหมาะสำหรับลวด: dia 8- dia 20 มม
ค เหมาะสำหรับกระสวย: dia1000-1600mm
d ความตึงเครียด / เบรค: กระสวยแม่เหล็ก 20kgf
อี ประเภทกดด้านบน: นิวเมติกกำและคลายกระสวย
เครื่องทำลวดพีวีซีส เปค:
| การใช้อุปกรณ์ | สายไฟอาคาร BV | สาย LAN-2 | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวดทองแดงที่ไหลเข้า | Φ2.5 ~ 3.0mm | Φ2.5-3.0mm | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวดทองแดงเต้าเสียบ | Φ0.8 ~ 1.78mm | Φ0.4-0.9mm | 
| การอัดรีดเส้นลวดเสร็จเส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ2.0 ~ 5.0mm | Φ0.7-1.5mm | 
| ความเร็วสูงสุด | 300 | 1200 | 
| จำนวนตายสูงสุด | 17 | 17 | 
| อัตราส่วนลดกล | 20% | 20% | 
| อัตราส่วนลด Capstan | 15% | 15% | 
| กำลังดึง | 45KW | 45KW | 
| ประเภทการหลอม | DC 3 เฟส | DC 3 เฟส | 
| ชั้นวางลวดสะสม | ตัวสะสมแนวตั้ง | ตัวสะสมแนวตั้ง | 
| เครื่องอัดรีดหลัก | 70 | 65 | 
| เครื่องฉีด | 45 เครื่องฉีดแนวนอน | 35 เครื่องฉีดแนวนอน | 
| พลังงานหลักของเครื่องอัดรีด | 22Kw | 22Kw | 
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์สองหัว | เครื่องพิมพ์หัวเดียว | 
| ถังเก็บน้ำหล่อเย็น | สองชั้น | สองชั้น | 
| กว้าน | 510 ล้อคู่ | 410 ล้อคู่ | 
| การสะสมลวด | ตามแนวนอน | ตามแนวนอน | 
| รับเครื่อง | เครื่องเพลาหรือขดลวด | เพลา | 
ข้อมูลอื่น ๆ:
จ่ายออกที่ใช้งานอยู่หรือจ่ายออกเรื่อย ๆ
เงื่อนไขการชำระเงิน:
FOB เซี่ยงไฮ้ / หนิงโป
เงื่อนไขการชำระเงิน:
ดาวน์ 30% 70% ก่อนส่งสินค้า
เวลาจัดส่ง:
45-60 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์
แหล่งกำเนิดสินค้า:
ประเทศจีน
สั่งซื้อขั้นต่ำ:
1 ชุด
ผู้ติดต่อ: Nicole
โทร: +8618914960689
แฟกซ์: 86-512-57699189