|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | PVC, PU, PE และพลาสติกอื่นๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 80 |
|---|---|---|---|
| ประเภทสายอาหาร: | การจ่ายเงินที่ใช้งานอยู่หรือการชำระเงินแบบพาสซีฟ | เอาต์พุตการอัดขึ้นรูป: | 200kg/h |
| ความเร็วทางออก: | 200m/นาที | สี: | ท้องฟ้าสีคราม |
| พลังกว้าน: | 7.5hp | ||
| เน้น: | เครื่องอัดรีด PVC Dia 20mm,เครื่องอัดรีดพีวีซีสีน้ำเงิน,เครื่องรีดพีวีซี Dia 5mm |
||
เครื่องอัดรีด Fuchuan PU PE PVC, สายการอัดรีดลวด BV BVR สำหรับลวด Dia 5-20 มม.
รายละเอียดโดยย่อ:
ใช้สำหรับการอัดรีด PVC, PU, PE และพลาสติกอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในสายไฟ, สายคอมพิวเตอร์, ปลอกหุ้มฉนวน, สายก่อสร้าง ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ:
| สายการอัดรีดลวด BV, BVR | |||||
| ใช้สำหรับการอัดรีด PVC, PU, PE และพลาสติกอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในสายไฟ, สายคอมพิวเตอร์, ปลอกหุ้มฉนวน, สายก่อสร้าง ฯลฯ | |||||
| รุ่น | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| อัตราส่วนสกรู L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| เอาต์พุตการอัดรีด (กก./ชม.) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| กำลังไฟเครื่องหลัก (กิโลวัตต์) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | Φ0.6~4.0 | Φ0.8~6.0 | Φ1.5-10 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 |
| ประเภทการป้อนลวด | การจ่ายแบบแอคทีฟหรือการจ่ายแบบพาสซีฟ | ||||
| ความเร็วสูงสุด (ม./นาที) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| ถังน้ำหล่อเย็น | แบบพับ W / แบบ U | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง Capstan | Φ410mm | Φ410mm | Φ510mm | Φ610mm | Φ610mm |
| กำลังไฟ Capstan | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP |
| ชั้นวางตัวสะสมลวด | ตัวสะสมลวดแนวนอน | ||||
| เครื่องรับ | การรับแบบเพลาคู่ | การรับแบบไม่มีเพลา | |||
| กำลังไฟรับ | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW มอเตอร์ลดความเร็ว | |
ข้อมูลอื่นๆ:
การจ่ายแบบแอคทีฟหรือการจ่ายแบบพาสซีฟ
เงื่อนไขการชำระเงิน:
FOB เซี่ยงไฮ้ / หนิงโป
เงื่อนไขการชำระเงิน:
เงินดาวน์ 30%, 70% ก่อนจัดส่ง
เวลาจัดส่ง:
45-60 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์
แหล่งกำเนิด:
จีน
การสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1 ชุด
แพ็คเกจ:
พร้อมตู้คอนเทนเนอร์
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Rita
โทร: +86-15806265585
แฟกซ์: 86-512-57699189