|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความสามารถในการมัดรวม: | สายไฟ 2 ถึง 12 เส้น | น้ำหนัก: | 1000 ~ 3000 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครื่องพันเกลียวคู่ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องบิด |
| วัสดุ: | ทองแดงอลูมิเนียม | เส้นลวด: | 0.08-0.45มม |
| ลวดแกนเดียว: | 0.05มม.-2.5มม | พลัง: | 3.7kW |
| ประเภทการควบคุม: | การควบคุมมอเตอร์ | ใบสมัคร: | การมัดและการบิดลวด |
| ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | เส้นลวดเดี่ยว: | ลวดทองแดง 0.08 - 0.45มม |
| ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์เซอร์โว | ความจุ: | ความจุสูง |
| สายเดียว: | 0.03-0.12 | ||
| เน้น: | เครื่องบิดเกลียวแบบดับเบิลทวิสต์คาร์บอนไฟเบอร์,เครื่องบิดเกลียวแบบดับเบิลทวิสต์ประหยัดพลังงาน,เครื่องบิดเกลียวแบบดับเบิลทวิสต์น้ำหนักเบา ทนทาน |
||
|
รุ่น
|
FC-652D
|
FC-653D
|
FC-654D
|
FC-802C
|
FC-803C
|
|
ไดรฟ์ ไดรฟ์
|
Φ0.12-0.45
|
Φ0.12-0.68
|
Φ0.12-0.68
|
Φ0.15-1.35
|
Φ0.15-1.35
|
|
ช่องตัด (mm)2)
|
0.35-40
|
0.35-6.0
|
0.35-6.0
|
1.0-16.0
|
1.0-16.0
|
|
สูง (มม.)
|
10-100
|
10-100
|
6.5-75
|
20-160
|
20-160
|
|
วิธีการปรับระดับเสียง
|
การควบคุม PLC
|
การควบคุม PLC
|
คู่มือ
|
การควบคุม PLC
|
การควบคุม PLC
|
|
ขนาดสปูล ((มม)
|
Φ500-630
|
Φ500-630
|
Φ500-630
|
Φ630-800
|
Φ630-800
|
|
ความเร็วสูงสุด (rpm)
|
2600
|
2600
|
2600
|
1800
|
1800
|
|
พลังงานรวม
|
15KW
|
15KW
|
15KW
|
18.5KW
|
18.5KW
|
|
ทิศทางการติดเรือ
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
|
ขนาดรวม ((มม)
|
3650 * 2000 * 2200
|
4600*2100*2200
|
|||
ผู้ติดต่อ: Miss. Nicole
โทร: +8618914960689
แฟกซ์: 86-512-57699189