| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| สี: | ท้องฟ้าสีคราม | ลวดเดียว Dia (มม.): | Φ0.5 ~ 2.52 | 
|---|---|---|---|
| Stranding Section Area (mm²): | 10.0 ~ 35.0 | แกนลวดลวดเดียวเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.): | Φ3.0 ~ 6.0 | 
| แกนลวด stranding ด้านนอก dia (มม.): | Φ6.0 ~ 12.0 | ทางลาด (mm): | 41-155 (20 คลาส) | 
| เน้น: | เครื่องรีดลวด,เครื่องรัดสายไฟ | ||
เครื่องม้วนลวดทองแดงด้วยไฟฟ้าความปลอดภัยการหล่อลื่นเนย
คุณสมบัติของเครื่องอัดลวดทองแดง
พารามิเตอร์เครื่องอัดลวดทองแดง
| แบบจำลองอุปกรณ์ | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B | 
| การใช้งานบิด | ใช้สำหรับการบิดของสายทองแดงเปลือยเจ็ดชิ้น, ลวดกระป๋อง, ลวดอลูมิเนียมอัลลอยด์ ฯลฯ ของ BVR และ RVV), การบิดสองครั้งสำหรับสายไฟหลัก | ||
| ลวดเดียว Dia (มม.) | Φ0.3 ~ 2.14 | Φ0.5 ~ 2.52 | Φ0.5 ~ 2.52 | 
| Stranding Section Area (mm²) | 6.0 ~ 25.0 | 10.0 ~ 35.0 | 10.0 ~ 50.0 | 
| แกนลวดลวดเดียวเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | Φ2.0 ~ 4.0 | Φ3.0 ~ 6.0 | Φ3.0 ~ 6.0 | 
| แกนลวด stranding ด้านนอก dia (มม.) | Φ4.0 ~ 10.0 | Φ6.0 ~ 12.0 | Φ6.0 ~ 15.0 | 
| ทางลาด (mm) | 35-149 (20) | 41-155 (20) | 60-260 (20) | 
| ทิศทางของเลย์ | ตัวเลือกสำหรับขวาหรือซ้าย | ||
| กระสวย (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก * ความกว้างด้านนอก | Φ1000 * * * * * * * * Φ80 750 | Φ1250 * * * * * * * * Φ80 950 | Φ1600 * * * * * * * * Φ80 1180 | 
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | 1000 (2000) | 800 (1600) | 600 (1200) | 
| กำลังมอเตอร์หลัก | 18.5KW | 22Kw | 30KW | 
| พลังงานอินเวอร์เตอร์ | 18.5KW | 22Kw | 30KW | 
| วิธีควบคุมความตึง | หน้าจอระบบสัมผัส + PLC + คลัตช์ผงแม่เหล็กช่วยให้มั่นใจว่าแรงตึงคงที่จากกระสวยว่างถึงเต็ม | ||
| คลัตช์ผงแม่เหล็ก | 20kgf | 20kgf | 40kgf | 
| การป้องกัน | เบรค / หยุดโดยอัตโนมัติ 1) ลวดด้านในและด้านนอกเสีย 2) ความยาวที่ตั้งไว้จะมาถึง | ||
| โหมดเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
| วิธีการสำรวจเส้นทาง | ลวดรีดพร้อมชุดขับแบบวงแหวน, สนามที่คดเคี้ยวและความกว้างสามารถปรับได้ | ||
| โหมดการยก | ยกคันบังคับการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า | ||
| โหมดการทำงาน | การทำงานของหน้าจอสัมผัส | ||
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 4000L * * * * * * * * 2200W 2100H | 4500L * * * * * * * * 2600W 2500H | 5000L * * * * * * * * 3000W 3000H | 
ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องจักรลวดทองแดง
1. วัสดุ: เหล็กดัด QT42-10
2. การประมวลผล: เครื่องมือเครื่อง CNC
3. ความถูกต้อง: การประมวลผลหนึ่งหลุม end การปั้นเพื่อให้แน่ใจว่า concentricity
1. วิธีการหล่อลื่น: การหล่อลื่นเนย
2. รุ่นขัดข้อง: LGMT2
3. วิธีการปิดผนึก: น้ำมันกลรักษาแหวนให้เครื่องทำความสะอาดภายใน
| ลักษณะ | แบบ | ที่มา | 
| 1.Host มอเตอร์ | SIEMENS | |
| 2.Inverter | INOVANCE | |
| 3. โปรแกรมเมอร์ PLC | INOVANCE | |
| 4.PLC Expander | INOVANCE | |
| 5. หน้าจอสัมผัส | Weinview | |
| 6. เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | WREZUN | |
| 7. แม่เหล็กคลัทช์ | หางโซ่ | |
| 8. แบริ่งแกนหมุน | 1 ชุด | SKF สวีเดน | 
| ตลับลูกปืนอื่น ๆ | 1 ชุด | ญี่ปุ่น NSK | 
| 9. การกำหนดเวลาเข็มขัด | 1 ชุด | สหรัฐอเมริกา GATES | 
| 10. อุปกรณ์วางสาย | ชานเซียเทียนเซียง | |
| 11.¨ปั๊มไฮดรอลิกด้วยตนเอง | ไต้หวัน SHUNXIN | |
| pump ปั๊มไฮโดรลิคแบบไฟฟ้า | ||
| `แกนสกรูไฟฟ้า + มอเตอร์ | ||
| 12. ตัวควบคุมความตึงเครียด | ไต้หวัน | |
| 13.Bow | 1 ชุด | apan ญี่ปุ่น SK5 / ¨กระจกไฟเบอร์ | 
| 14.Body | 1 ชุด | การประมวลผลด้วยตนเอง | 
| 15.Spindle | 2pcs | การประมวลผลด้วยตนเอง | 
| 16. แผ่นอลูมิเนียม | 2pcs | การประมวลผลด้วยตนเอง | 
| 17. การจับเวลารอก | 1 ชุด | เซี่ยงไฮ้ FENGKE | 
| 18. แบริ่งตัวเรือน | 1 ชุด | การประมวลผลด้วยตนเอง | 
| 19.Disc | 2pcs | การประมวลผลด้วยตนเอง | 
| 20. เพลาส่ง | 1pcs | การรับเหมาช่วง | 
| 21.Leading Wheel | 1 ชุด | การประมวลผลด้วยตนเองด้วยการชุบโครเมี่ยมอย่างหนัก | 
| 22.Wire คู่มือล้อ | 6pcs | การประมวลผลด้วยตนเองด้วยการชุบโครเมี่ยมอย่างหนัก | 
| เลขที่ | ลักษณะ | แบบ | จำนวน | สังเกต | 
| 1 | แกนนำแกนหมุน | (กับแบริ่ง) | 1 ชุด | |
| 2 | ล้อลวดคู่มือ | (กับแบริ่ง) | 1 ชุด | |
| 3 | ลูปในโบว์ | 3pcs | ||
| 4 | แหวนจานลายแยก | Φ6.8 | 3pcs | |
| 5 | ควั่นตาย | ให้ลูกค้า | ||
| 6-9 | สายพานไทม์มิ่ง | 1pcs | ||
| 10 | แกนเสื้อด้านบน | ตามแบบของลูกค้ารีล | 1 ชุด | |
| 11 | SKF Butter | LGMT2 / 1 | 1 ขวด | 1KG | 
| 12 | ปืนอัดจารบี | 1pcs | ||
| 13 | เครื่องมือ | ด้วยประแจหกเหลี่ยมประแจเปิดและอื่น ๆ | 1 ชุด | |
| 14 | คู่มือการใช้งาน | 1 ชุด | ||
| 15 | แผนผังไฟฟ้า | 1 ชุด | ||
| 16 | คู่มืออินเวอร์เตอร์ | 1pcs | 

ผู้ติดต่อ: Nicole
โทร: +8618914960689
แฟกซ์: 86-512-57699189