|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พอดีกับลวด: | สายทองแดง 19 ชิ้น φ0.16มม. - φ0.64มม. ในครั้งเดียว | เหมาะสำหรับกระสวย: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 630 หรือ 250 มม |
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | เครื่องบิดสาย | กระสวยจ่ายออก: | Dia180 หรือ Dia630 |
| กระสวย Take-up: | Dia630 | ทางเลือก: | เครื่องพันท่อ |
| พื้นที่ส่วนที่มีความสำคัญ: | 0.38-6.0mm2 | แอปพลิเคชัน: | ลวดทองแดงมัด 19 ชิ้น |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.16-0.64มม | พื้นที่ควั่น: | 0.38-6.0mm2 |
| ช่วงระยะพิทช์: | 11.6-100 มม. 34 คลาส | ความเร็วสูงสุด: | 2,000 รอบต่อนาที (4,000 รอบ) |
| อำนาจการจ่ายเงิน: | 5.5KW / 7.5KW | พลังการรับ: | 7.5kw |
| การควบคุมความตึงเครียด: | หน้าจอสัมผัส + PLC | โหมดเบรก: | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
| มิติ: | 10,000x2500x1650มม | ||
| เน้น: | เครื่องมัด,แวร์บันเชอร์,อุปกรณ์บิด |
||
เครื่องตัดสายทองแดง 4000Twist ด้วยการทํางานด้วยจอสัมผัส
รายละเอียดรวดเร็ว
สมัครสําหรับ bunching 19pcs สายทองแดงร่วมกัน
ลักษณะ:
1ประหยัดพลังงาน ขนาดเล็ก เสียงต่ํา เป็นต้น
2ที่เพิ่งมาใหม่ แทนเครื่องบังค์ท่อ 200 ตัว
3มีประสิทธิภาพสูง ((4.5 เท่าของเครื่องท่อธรรมดาสําหรับสายนํา 1 + 6 + 12 ธรรมดา))
รายละเอียด:
| รุ่นอุปกรณ์ | 1+6+12 ((200 และ 250bobbin) | 1+6+12 ((630bobbin) |
| การใช้การบิดเบือน | รับสมัครสําหรับ bunching 19pcs สายทองแดงร่วม | |
| ช่องเส้นเดียว ((mm) | 0.16 ละ 0.64 | |
| พื้นที่ส่วนลอย(mm2) | 0.386 บาท0 | |
| ความสูง ((มม) | 11.6-100 ((34 ประเภท) | |
| ทิศทางการวาง | เสรีทางขวาหรือซ้าย | |
| ขนาดของกระดานการจ่ายเงิน | 8 นิ้ว,9 นิ้ว | OD630 ID125 H475 |
| ประเภทการจ่าย | การขัดแย้งทางกล | ความดันของผงแม่เหล็ก |
| ขนาดกระบอกรับ |
OD630 ID127 H475 หรือ OD630 ID56 H475 (ตามความต้องการ) |
OD630 ID127 H475 หรือ OD630 ID56 H475 (ตามความต้องการ) |
| ความเร็วหมุนสูงสุด | 2000 rpm ((4000 ทวิสต์) | 2000 rpm ((4000 ทวิสต์) |
| พลังงานของเครื่องชดเชย | 5.5KW | 7.5KW |
| พลังงานของมอเตอร์ | 7.5KW | 7.5KW |
| การควบคุมความเครียด | จอสัมผัส + PLC + แม็กเนตปู๊ดคลั๊จ, รับประกันความยืดหยุ่นคงที่จากว่างไปยัง bobbin เต็ม | |
| เครื่องจับปูนแม่เหล็ก | 5 กิโลกรัม | 5 กิโลกรัม |
| การคุ้มครอง |
เบรก / หยุดอัตโนมัติ 1) สายไฟภายในและภายนอกแตก 2) ความยาวที่กําหนดไว้ได้ |
|
| รูปแบบเบรก | เบรกไฟฟ้าแม่เหล็ก | |
| วิธีการเดิน | สายม้วนที่มีหน่วยขับเคลื่อนวงแหวน, ความยาวและความกว้างของการล่อสามารถปรับได้ | |
| การปฏิบัติงาน | หน้าจอสัมผัส | |
| ขนาด ((mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-13524495217
แฟกซ์: 86-512-57699189