|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องทำสายเคเบิล | ลักษณะการทำงาน: | เสียงเบา |
|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับลวด: | ลวดยานยนต์ | الأسلاك: | ลวดเคลือบ / ลวดเคลือบ / ลวดหุ้มฉนวน |
| หน้าจอ: | จอภาพ LCD | สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 70 |
| วัสดุพลาสติก: | PVC.PE | ||
| เน้น: | เครื่องรีดลวด,เครื่องรัดสายไฟ |
||
เครื่องทำสายสัญญาณรบกวนต่ำ, เครื่องทำสายไฟฟ้าอัตโนมัติ
เครื่องทำสายเคเบิลรายละเอียดโดยย่อ:
ลวด PVC PE หุ้มฉนวนและฝัก
แอพลิเคชันเครื่องทำสายเคเบิล
เครื่องทำสายเคเบิล ถูกนำไปใช้เพื่อขับไล่ PVC, PE และวัสดุพลาสติกอื่น ๆ สำหรับสายไฟรถยนต์ที่หุ้มและผลิต
สายเครื่องทำลักษณะ:
เครื่องทำสายเคเบิลสเปค:
| แบบ | FC-50 | FC-60 | FC-70 + 45 | FC-80 |
| สกรูเส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 |
| สกรู L / D อัตราส่วน | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 |
| ประเภทฟีดลวด | จ่ายออกใช้งานหรือความตึงเครียดจ่ายออก | |||
| ความเร็วสูงสุด (m / นาที) | 300 | 300 | 300 | 200 |
| เอาท์พุทอัดขึ้นรูป | 70 | 100 | 150 | 200 |
| พลังงานสำหรับเครื่องหลัก (KW) | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 |
| ความยาวสะสมสูงสุด (m) | 220 | |||
| ผู้สะสม | การสะสมฮอไรซอน | |||
| ช่องระบายความร้อน | การพับแบบ W หรือแบบ U | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าน | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Φ610 |
| พลังงานกว้าน | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5kW |
| ใช้พลังงาน | 3.7KW | 5.0KW | 7.5kW | 3.7KW มอเตอร์ลด |
| ใช้ประเภท | เพลาคู่ take-up | |||
ข้อมูลอื่น ๆ

ผู้ติดต่อ: Nicole
โทร: +8618914960689
แฟกซ์: 86-512-57699189