|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องรีดลวด | สามารถใช้ได้: | สายไฟฟ้าสายไฟสายไฟและสายอื่น ๆ |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 200 / MIM | เอาท์พุทอัดขึ้นรูป: | 250kg / ชั่วโมง |
| สกรู Dia: | 90mm | สี: | ท้องฟ้าสีคราม |
| เน้น: | เครื่องรีดลวด,เครื่องรัดสายไฟ |
||
เครื่องอัดรีดลวดความเร็วสูงสำหรับสายเคเบิลไฟฟ้า
เครื่องอัดรีดลวด รายละเอียดโดยย่อ:
ใช้สำหรับการผลิตสายไฟฟ้า, สายไฟ, ปลอกฉนวนและลวดและสายเคเบิลอื่น ๆ
เครื่องอัดรีดลวด ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบ | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90-6 |
| สกรูเส้นผ่าศูนย์กลาง | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| สกรู L / D อัตราส่วน | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 | 25: 1 |
| ประเภทฟีดลวด | จ่ายออกใช้งานหรือความตึงเครียดจ่ายออก | |||||
| ความเร็วสูงสุด (m / นาที) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| เอาท์พุทอัดขึ้นรูป | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| พลังงานสำหรับเครื่องหลัก (KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| ความยาวสะสมสูงสุด (m) | 220 | |||||
| ผู้สะสม | การสะสมฮอไรซอน | |||||
| ช่องระบายความร้อน | การพับแบบ W | |||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าน | 340 | 410 | 410 | 510 | กว้านล้อคู่หรือหนอนผีเสื้อ | |
| พลังงานกว้าน | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5kW | 7.5kW |
| ใช้พลังงาน | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
| ใช้ประเภท | เพลาคู่ take-up หรือ shaftless take up | |||||
ข้อมูลอื่น ๆ
ผู้ติดต่อ: Nicole
โทร: +8618914960689
แฟกซ์: 86-512-57699189