|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน: | การบิด การพันเกลียว การจับคู่ลวดแกนบิดของ cat5e ทำให้เป็น 7 เส้นหรือสายเคเบิลแบบมัลติคอร์ | สี: | ตามความต้องการของลูกค้า |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50/60Hz | ชื่อ: | ราคาที่ดีที่สุดเครื่องพันเกลียวลวดคู่อัตโนมัติ, เครื่องพันเกลียวคู่, การผลิตเกลียวคู่บิดอัตโนมัติ, โ |
| น้ำหนัก: | 1000 ~ 3000 กิโลกรัม | วัสดุ: | ทองแดงอลูมิเนียม |
| ประเภทบิด: | การมัดแบบ Double Twist | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.12-0.68มม |
| ภาพตัดขวาง: | 0.35-6.0mm2 | ช่วงระยะพิทช์: | 10-100มม |
| ความเร็วสูงสุด: | 2600 รอบต่อนาที | กำลังทั้งหมด: | 15กิโลวัตต์ |
| วัสดุโบว์: | คาร์บอนไฟเบอร์ | การควบคุมระดับเสียง: | การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของ PLC |
| เน้น: | ดับเบิ้ล ทวิสต์ บันเชอร์,เครื่องมัด,อุปกรณ์บิด |
||
|
รุ่น
|
FC-652D
|
FC-653D
|
FC-654D
|
FC-802C
|
FC-803C
|
|
ไดรฟ์ ไดรฟ์
|
Φ0.12-0.45
|
Φ0.12-0.68
|
Φ0.12-0.68
|
Φ0.15-1.35
|
Φ0.15-1.35
|
|
ช่องตัด (mm)2)
|
0.35-40
|
0.35-6.0
|
0.35-6.0
|
1.0-16.0
|
1.0-16.0
|
|
สูง (มม.)
|
10-100
|
10-100
|
6.5-75
|
20-160
|
20-160
|
|
วิธีการปรับระดับเสียง
|
การควบคุม PLC
|
การควบคุม PLC
|
คู่มือ
|
การควบคุม PLC
|
การควบคุม PLC
|
|
ขนาดสปูล ((มม)
|
Φ500-630
|
Φ500-630
|
Φ500-630
|
Φ630-800
|
Φ630-800
|
|
ความเร็วสูงสุด (rpm)
|
2600
|
2600
|
2600
|
1800
|
1800
|
|
พลังงานรวม
|
15KW
|
15KW
|
15KW
|
18.5KW
|
18.5KW
|
|
ทิศทางการติดเรือ
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
|
ขนาดรวม ((มม)
|
3650 * 2000 * 2200
|
4600*2100*2200
|
|||
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-13524495217
แฟกซ์: 86-512-57699189