|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความสามารถในการมัดรวม: | สายไฟ 2 ถึง 12 เส้น | น้ำหนัก: | 1000 ~ 3000 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครื่องพันเกลียวคู่ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องบิด |
| วัสดุ: | ทองแดงอลูมิเนียม | เส้นลวด: | 0.08-0.45มม |
| ลวดแกนเดียว: | 0.05มม.-2.5มม | พลัง: | 3.7kW |
| ประเภทการควบคุม: | การควบคุมมอเตอร์ | ใบสมัคร: | การมัดและการบิดลวด |
| ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | เส้นลวดเดี่ยว: | ลวดทองแดง 0.08 - 0.45มม |
| ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์เซอร์โว | ความจุ: | ความจุสูง |
| สายเดียว: | 0.03-0.12 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.12-0.45มม |
| ภาพตัดขวาง: | 0.35-4.0mm2 | วัสดุโบว์: | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| หนทางข้าม: | การเคลื่อนที่ที่แม่นยำ | ความเร็วสูงสุด: | 2600 รอบต่อนาที |
| วัสดุ: | วัสดุแข็งแรงทนทาน | ||
| เน้น: | ดับเบิ้ล ทวิสต์ บันเชอร์,เครื่องมัด,อุปกรณ์บิด |
||
|
รุ่น
|
FC-652D
|
FC-653D
|
FC-654D
|
FC-802C
|
FC-803C
|
|
เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.)
|
Φ0.12-0.45
|
Φ0.12-0.68
|
Φ0.12-0.68
|
Φ0.15-1.35
|
Φ0.15-1.35
|
|
พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.2)
|
0.35-4.0
|
0.35-6.0
|
0.35-6.0
|
1.0-16.0
|
1.0-16.0
|
|
ระยะพิทช์ (มม.)
|
10-100
|
10-100
|
6.5-75
|
20-160
|
20-160
|
|
วิธีการปรับระยะพิทช์
|
ควบคุมด้วย PLC
|
ควบคุมด้วย PLC
|
แบบแมนนวล
|
ควบคุมด้วย PLC
|
ควบคุมด้วย PLC
|
|
ขนาดม้วน (มม.)
|
Φ500-630
|
Φ500-630
|
Φ500-630
|
Φ630-800
|
Φ630-800
|
|
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที)
|
2600
|
2600
|
2600
|
1800
|
1800
|
|
กำลังไฟทั้งหมด
|
15KW
|
15KW
|
15KW
|
18.5KW
|
18.5KW
|
|
ทิศทางการตีเกลียว
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
|
ขนาดโดยรวม (มม.)
|
3650*2000*2200
|
4600*2100*2200
|
|||
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-13524495217
แฟกซ์: 86-512-57699189