|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความสามารถในการมัดรวม: | สายไฟ 2 ถึง 12 เส้น | น้ำหนัก: | 1000 ~ 3000 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครื่องพันเกลียวคู่ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องบิด |
| วัสดุ: | ทองแดงอลูมิเนียม | เส้นลวด: | 0.08-0.45มม |
| ลวดแกนเดียว: | 0.05มม.-2.5มม | พลัง: | 3.7kW |
| ประเภทการควบคุม: | การควบคุมมอเตอร์ | ใบสมัคร: | การมัดและการบิดลวด |
| ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | เส้นลวดเดี่ยว: | ลวดทองแดง 0.08 - 0.45มม |
| ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์เซอร์โว | ความจุ: | ความจุสูง |
| สายเดียว: | 0.03-0.12 | ประเภทบิด: | การมัดแบบ Double Twist |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.15-1.04มม | พื้นที่ควั่น: | 0.35-6.0mm2 |
| ความเร็วสูงสุด: | 2,000 รอบต่อนาที (4,000 รอบ) | ระบบยก: | ระบบยกไฟฟ้าแบบล็อคตัวเอง |
| การตรวจจับด้วยเลเซอร์: | ไม่จำเป็น | ||
| เน้น: | ดับเบิ้ล ทวิสต์ บันเชอร์,เครื่องมัด,อุปกรณ์บิด |
||
|
รุ่น
|
FC-652D
|
FC-653D
|
FC-654D
|
FC-802C
|
FC-803C
|
|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.)
|
Φ0.12-0.45
|
Φ0.12-0.68
|
Φ0.12-0.68
|
Φ0.15-1.35
|
Φ0.15-1.35
|
|
พื้นที่หน้าตัด (มม.2 )
|
0.35-4.0
|
0.35-6.0
|
0.35-6.0
|
1.0-16.0
|
1.0-16.0
|
|
ระยะพิตช์ (มม.)
|
10-100
|
10-100
|
6.5-75
|
20-160
|
20-160
|
|
วิธีการปรับระยะพิตช์
|
ควบคุมด้วย PLC
|
ควบคุมด้วย PLC
|
ปรับด้วยมือ (Manual)
|
ควบคุมด้วย PLC
|
ควบคุมด้วย PLC
|
|
ขนาดล้อเก็บสาย (มม.)
|
Φ500-630
|
Φ500-630
|
Φ500-630
|
Φ630-800
|
Φ630-800
|
|
ความเร็วสูงสุด (รอบ/นาที)
|
2600
|
2600
|
2600
|
1800
|
1800
|
|
กำลังไฟฟ้ารวม
|
15KW
|
15KW
|
15KW
|
18.5KW
|
18.5KW
|
|
ทิศทางการตีเกลียว
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
|
ขนาดโดยรวม (มม.)
|
3650*2000*2200
|
4600*2100*2200
|
|||
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-13524495217
แฟกซ์: 86-512-57699189