|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ข้อมูลจำเพาะของสปูล: | φ1250มม. ×φ80มม.×950มม | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
|---|---|---|---|
| ลวดทองแดง: | 1.0 มม.-2.52 มม | ขว้าง: | สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด: | 800(1600tpm) | สี: | ฟ้า / เขียวแอปเปิ้ล |
| เสร็จ: | การแบ่งเบาอารมณ์และการบด | โหมดการทำงาน: | การทำงานของหน้าจอสัมผัส |
| ชื่ออื่น: | เครื่องเจาะทองแดง | ใช้กระสวย: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1250 มม |
| ประเภทบิด: | บิดสองครั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 1.0-2.52มม |
| ภาพตัดขวาง: | 6.0-35.0mm2 | เส้นลวดหลัก: | 3.0-6.0 มม. |
| ช่วงระยะพิทช์: | 41-155มม | แกนม้วนเก็บ: | 1250x80x950มม |
| ความเร็วสูงสุด: | 800 รอบต่อนาที | มอเตอร์หลัก: | 22กิโลวัตต์ |
| ทิศทางการควั่น: | เอส/แซด | การควบคุมความตึงเครียด: | PLC + คลัทช์ผงแม่เหล็ก |
| เน้น: | เครื่องมัด,แวร์บันเชอร์,อุปกรณ์บิด |
||
|
รุ่น
|
FC-1000B
|
FC-1250B
|
FC-1600B
|
||
|
ไดรฟ์ ไดรฟ์
|
Φ0.85-2.14
|
Φ1.0-252
|
Φ1.0-252
|
||
|
ช่องตัด (mm)2)
|
4.0-25.0
|
60.0-350
|
60.0-350
|
||
|
ไดโอสายแกน
|
Φ2.0-40
|
Φ3.0-6.0
|
Φ3.0-6.0
|
||
|
กว้างโดยรวมของแกนกระดาน
|
Φ4.0-10.0
|
Φ6.0-12.0
|
Φ6.0-12.0
|
||
|
สูง (มม.)
|
35-149
|
41-155
|
47-275
|
||
|
ขนาดสปูล (มม.)
|
Φ1000*Φ80*750
|
Φ1250*Φ80*950
|
Φ1600*Φ80*1180
|
||
|
ความเร็วสูงสุด (rpm)
|
1000
|
800
|
600
|
||
|
ทิศทางการติดเรือ
|
S/Z
|
S/Z
|
S/Z
|
||
|
พลังงานเครื่องยนต์หลัก
|
18.5KW
|
22KW
|
22KW
|
||
|
การควบคุมความเครียด
|
PLC + แม็กเนติกปู๊ดคลาช
|
||||
|
การคุ้มครอง
|
เครื่องเบรคอัตโนมัติบนสายหักโดยเบรคไฟฟ้าแม่เหล็ก
|
||||
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-13524495217
แฟกซ์: 86-512-57699189