|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | ท้องฟ้าสีคราม | จ่ายกระสวย: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 630/800/1000 มม |
|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับสายไฟ: | ลวดรถยนต์ | ลวด: | ลวดเคลือบ / ลวดเคลือบ / ลวดหุ้มฉนวน |
| ตรวจสอบ: | จอ LCD | สกรูยึด: | 70 |
| วัสดุพลาสติก: | PVC.PE | ||
| เน้น: | เครื่องรีดลวด wire stranding machine,wire stranding machine |
||
เครื่องอัดรีดชนิด Screw Extruder Machine รุ่น FC-70 + 40 500M / min สำหรับ 1-6 ตารางเมตร
รายละเอียดโดยละเอียด:
ลวดพีวีซี PE หุ้มฉนวนและปลอกหุ้ม
การใช้งาน:
ใช้ในการบีบอัด PVC, PE และวัสดุพลาสติกอื่น ๆ สำหรับผลิตลวดสลิงและเปลือกหุ้มด้วยยานยนต์
ลักษณะ:
ข้อกำหนด:
| โมเดล | FC-50 | FC-60 | FC-70 + 45 | FC-80 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | Φ50 | Φ 60 | Φ70 | Φ80 |
| อัตราสกรู L / D | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 |
| ประเภทสายป้อน | แอ็คทีฟจ่ายเงินหรือความตึงเครียดที่จ่ายออก | |||
| ความเร็วสูงสุด (m / min) | 300 | 300 | 300 | 200 |
| Extrusion output | 70 | 100 | 150 | 200 |
| กำลังไฟฟ้าหลัก (KW) | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ 1.5-12 | ≤ 5.0-20 |
| ความยาวสะสมสูงสุด (m) | 220 | |||
| สะสม | Horizonal accumulator | |||
| ช่องระบายความร้อน | พับประเภท W หรือ U type | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลางของ Capstan | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Φ 610 |
| Capstan power | 3.7 กิโลวัตต์ | 3.7 กิโลวัตต์ | 5.5 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ |
| คว้าอำนาจ | 3.7 กิโลวัตต์ | 5.0 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ | มอเตอร์ลดขนาด 3.7 กิโลวัตต์ |
| ใช้ประเภท | ใช้เพลาคู่ | |||
ข้อมูลอื่น ๆ



ผู้ติดต่อ: Miss. Nicole
โทร: +8618914960689
แฟกซ์: 86-512-57699189