|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พอดีกับลวด: | สายทองแดง 19 ชิ้น φ0.16มม. - φ0.64มม. ในครั้งเดียว | เหมาะสำหรับกระสวย: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 630 หรือ 250mm |
|---|---|---|---|
| ลวด: | ลวดทองแดง 19 ชิ้น | ความเร็วสูงสุด: | 2000(4000บิด) |
| จ่ายไฟมอเตอร์: | 5.5KW | กินไฟมอเตอร์: | 7.5KW |
| ส่วนใหญ่: | 0.41/0.52/0.64mm | แอปพลิเคชัน: | ลวดทองแดงมัด 19 ชิ้น |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.16-0.64มม | พื้นที่ควั่น: | 0.38-6.0mm2 |
| ช่วงระยะพิทช์: | 11.6-100 มม. 34 คลาส | ความเร็วสูงสุด: | 2,000 รอบต่อนาที (4,000 รอบ) |
| อำนาจการจ่ายเงิน: | 5.5KW | พลังการรับ: | 7.5kw |
| การควบคุมความตึงเครียด: | หน้าจอสัมผัส + PLC | โหมดเบรก: | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
| เน้น: | เครื่องมัด,แวร์บันเชอร์,อุปกรณ์บิด |
||
เครื่องตีเกลียวสายทองแดง FUCHUAN ขนาด 0.64 มม. พร้อมมอเตอร์ม้วนเก็บขนาด 7.5 กิโลวัตต์
รายละเอียดโดยย่อ:
ใช้สำหรับการตีเกลียวสายทองแดง 19 เส้นพร้อมกัน
คุณลักษณะ:
สินค้าใหม่ ใช้ทดแทนเครื่องตีเกลียวแบบท่อขนาด 200 ให้ผลผลิตสูง (มากกว่าเครื่องแบบท่อทั่วไป 4.5 เท่า สำหรับตัวนำ 1+6+12 แบบมาตรฐาน) ประหยัดพลังงาน ขนาดกะทัดรัด เสียงรบกวนต่ำ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่นอุปกรณ์ | 1+6+12 (ล้อบ๊อบบิน 200 และ 250) | 1+6+12 (ล้อบ๊อบบิน 630) |
| การใช้งานการตีเกลียว | ใช้สำหรับการตีเกลียวสายทองแดง 19 เส้นพร้อมกัน | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเดี่ยว (มม.) | 0.16~0.64 | |
| พื้นที่หน้าตัดการตีเกลียว (มม.²) | 0.38~6.0 | |
| ระยะพิตช์ (มม.) | 11.6-100 (34 ระดับ) | |
| ทิศทางการตีเกลียว | ปรับซ้ายหรือขวาได้อย่างอิสระ | |
| ขนาดล้อจ่ายสาย (Pay-off) | 8 นิ้ว, 9 นิ้ว | OD630 ID125 H475 |
| ประเภทการจ่ายสาย | แรงเสียดทานเชิงกล | แรงดึงผงแม่เหล็ก |
| ขนาดล้อม้วนเก็บ (Take-up) |
OD630 ID127 H475 หรือ OD630 ID56 H475 (สั่งทำพิเศษ) |
OD630 ID127 H475 หรือ OD630 ID56 H475 (สั่งทำพิเศษ) |
| ความเร็วรอบการหมุนสูงสุด | 2000 รอบ/นาที (ตีเกลียว 4000 ครั้ง) | 2000 รอบ/นาที (ตีเกลียว 4000 ครั้ง) |
| กำลังไฟฟ้าของเครื่องจ่ายสาย | 5.5KW | 7.5KW |
| กำลังมอเตอร์ม้วนเก็บ | 7.5KW | 7.5KW |
| การควบคุมแรงดึง | หน้าจอสัมผัส + PLC + คลัตช์ผงแม่เหล็ก ให้แรงดึงคงที่สม่ำเสมอตั้งแต่ล้อเปล่าจนเต็มล้อ | |
| คลัตช์ผงแม่เหล็ก | 5kgf | 5kgf |
| ระบบป้องกัน |
เบรก/หยุดอัตโนมัติ 1) สายไฟภายในและภายนอกขาด 2) ถึงความยาวที่ตั้งไว้ล่วงหน้า |
|
| รูปแบบการเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
| วิธีการจัดเรียงสาย | การกลิ้งสายด้วยชุดขับเคลื่อนวงแหวน สามารถปรับระยะพิตช์และความกว้างในการม้วนได้ | |
| การควบคุม | หน้าจอสัมผัส | |
| ขนาด (มม.) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
ข้อมูลอื่นๆ
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-13524495217
แฟกซ์: 86-512-57699189