|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Color: | sky blue or apple green | Take up bobbin: | diameter 630mm |
|---|---|---|---|
| Fit wire diameter: | 0.16-0.64mm cable manufacturing equipment | Wire: | Apply for bunching 19pcs copper wires synchronous |
| Direction of lay: | Free to left or right | Stranding section area (mm²): | 0.38~6.0 |
| แอปพลิเคชัน: | ลวดทองแดงมัด 19 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.16-0.64มม |
| พื้นที่ควั่น: | 0.38-6.0mm2 | ความเร็วสูงสุด: | 2,000 รอบต่อนาที (4,000 รอบ) |
| มอเตอร์หลัก: | 7.5kw | สี: | ฟ้า / เขียวแอปเปิ้ล |
| เน้น: | แวร์บันเชอร์,เครื่องมัด,เครื่องบดสาย |
||
ผลิตภัณฑ์ใหม่ Fuchuan FC-1+6+12 เครื่องตีเกลียวสายไฟประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดโดยย่อ:
ใช้สำหรับการตีเกลียวลวดทองแดง 19 เส้นพร้อมกัน
คุณลักษณะเด่น:
สินค้ามาใหม่ ใช้ทดแทนเครื่องตีเกลียวแบบท่อรุ่น 200 ให้ผลผลิตสูง (สูงกว่าเครื่องแบบท่อทั่วไป 4.5 เท่า สำหรับตัวนำแบบ 1+6+12 ทั่วไป) ประหยัดพลังงาน ขนาดกะทัดรัด เสียงรบกวนต่ำ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่นอุปกรณ์ | 1+6+12 (ล้อเก็บสาย 200 และ 250) | 1+6+12 (ล้อเก็บสาย 630) |
| การใช้งานในการตีเกลียว | ใช้สำหรับการตีเกลียวลวดทองแดง 19 เส้นพร้อมกัน | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเดี่ยว (มม.) | 0.16~0.64 | |
| พื้นที่หน้าตัดการตีเกลียว (มม.²) | 0.38~6.0 | |
| ระยะพิทช์ (มม.) | 11.6-100 (34 ระดับ) | |
| ทิศทางการตีเกลียว | เลือกทิศทางขวาหรือซ้ายได้อย่างอิสระ | |
| ขนาดล้อจ่ายสาย | 8 นิ้ว, 9 นิ้ว | OD630 ID125 H475 |
| ประเภทการจ่ายสาย | แรงเสียดทานเชิงกล | ความตึงผงแม่เหล็ก |
| ขนาดล้อเก็บสาย |
OD630 ID127 H475 หรือ OD630 ID56 H475 (สั่งทำพิเศษ) |
OD630 ID127 H475 หรือ OD630 ID56 H475 (สั่งทำพิเศษ) |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 2000 รอบ/นาที (4000 เกลียว) | 2000 รอบ/นาที (4000 เกลียว) |
| กำลังเครื่องจ่ายสาย | 5.5KW | 7.5KW |
| กำลังมอเตอร์เก็บสาย | 7.5KW | 7.5KW |
| การควบคุมความตึง | หน้าจอสัมผัส + PLC + คลัตช์ผงแม่เหล็ก มั่นใจได้ถึงความตึงคงที่ตั้งแต่ล้อเปล่าจนถึงล้อเต็ม | |
| คลัตช์ผงแม่เหล็ก | 5kgf | 5kgf |
| ระบบป้องกัน |
เบรก/หยุดอัตโนมัติ 1) ลวดด้านในและด้านนอกขาด 2) ครบกำหนดความยาวที่ตั้งไว้ |
|
| โหมดการเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
| วิธีการเรียงสาย | การเลื่อนสายด้วยชุดขับเคลื่อนวงแหวน สามารถปรับระยะพิทช์และความกว้างของการม้วนได้ | |
| การทำงาน | หน้าจอสัมผัส | |
| ขนาด (มม.) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
ข้อมูลอื่นๆ
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-13524495217
แฟกซ์: 86-512-57699189