|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm in one time | Fit for bobbin: | DIA800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs copper wire | tension control type: | magnetic |
| type: | computer control metal twisting machine | twisting usage: | 19pcs copper wire |
| แอปพลิเคชัน: | สายทองแดง 19 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.16-0.64มม |
| พื้นที่ควั่น: | 0.38-6.0mm2 | ความเร็วสูงสุด: | 2000 รอบต่อนาที |
| คลัตช์แม่เหล็ก: | 5กก | คุณสมบัติ: | การอัดแบบซิงโครนัส เสียงต่ำ |
| เน้น: | ลวดทอร์นาโด,เครื่องบิด,เครื่องบิดเกลียว |
||
เครื่องตีเกลียวสายทองแดงขั้นสูง เครื่องควบรวมสายแบบซิงโครนัส
รายละเอียดโดยย่อ:
ซีรีส์สำหรับเครื่องควบรวมสาย 1+6+12 สายทองแดง 19 เส้น φ0.16 มม. - φ0.64 มม. ในครั้งเดียว
a. เป็นเครื่องจักรรุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดย Fuchuan
b. เครื่องจักรนี้ใช้ทดแทนเครื่องควบรวมสายแบบท่อรุ่น 200 ด้วยผลผลิตที่สูง (โดยมีผลผลิต
4.5 เท่า ของเครื่องแบบท่อสำหรับการควบรวมตัวนำ 1+6+12 ตามปกติ)
c. ใช้พลังงานต่ำ, ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย, เสียงรบกวนต่ำ และข้อดีอื่นๆ
คุณลักษณะ:
A. สินค้ามาใหม่ ใช้ทดแทนเครื่องควบรวมสายแบบท่อ 200 มีผลผลิตสูง (4.5 เท่าของเครื่องแบบท่อทั่วไปสำหรับตัวนำ 1+6+12 ปกติ),
B. ประหยัดพลังงาน, ขนาดกะทัดรัด, เสียงรบกวนต่ำ ฯลฯ
| ซีรีส์สำหรับเครื่องควบรวมสาย 1+6+12 | ||
|
คุณลักษณะ:: สินค้ามาใหม่ ใช้ทดแทนเครื่องควบรวมสายแบบท่อ 200 มีผลผลิตสูง (4.5 เท่าของเครื่องแบบท่อทั่วไปสำหรับตัวนำ 1+6+12 ปกติ), ประหยัดพลังงาน, ขนาดกะทัดรัด, เสียงรบกวนต่ำ ฯลฯ |
||
| รุ่นอุปกรณ์ | 1+6+12 (บ็อบบิน 200 และ 250) | 1+6+12 (บ็อบบิน 630) |
| การใช้งานการตีเกลียว | ใช้สำหรับการควบรวมสายทองแดง 19 เส้นแบบซิงโครนัส | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเดี่ยว (มม.) | 0.16~0.64 | |
| พื้นที่หน้าตัดการตีเกลียว (มม.²) | 0.38~6.0 | |
| ระยะพิตช์ (มม.) | 11.6-100 (34 ระดับ) | |
| ทิศทางการตีเกลียว | เลือกได้ทั้งขวาหรือซ้าย | |
| ขนาดบ็อบบินจ่ายลวด | 8 นิ้ว, 9 นิ้ว | OD630 ID125 H475 |
| ประเภทการจ่ายลวด | แรงเสียดทานทางกล | แรงตึงผงแม่เหล็ก |
| ขนาดบ็อบบินม้วนเก็บลวด |
OD630 ID127 H475 หรือ OD630 ID56 H475 (ปรับแต่งได้) |
OD630 ID127 H475 หรือ OD630 ID56 H475 (ปรับแต่งได้) |
| ความเร็วรอบการหมุนสูงสุด | 2000rpm (4000twist) | 2000rpm (4000twist) |
| กำลังเครื่องจ่ายลวด | 5.5KW | 7.5KW |
| กำลังอินเวอร์เตอร์จ่ายลวด | 7.5KW | 7.5KW |
| กำลังมอเตอร์ม้วนเก็บลวด | 7.5KW | 7.5KW |
| กำลังอินเวอร์เตอร์ม้วนเก็บลวด | 7.5KW | 7.5KW |
| การควบคุมแรงตึง | หน้าจอสัมผัส + PLC + คลัตช์ผงแม่เหล็ก รับประกันแรงตึงคงที่ตั้งแต่บ็อบบินเปล่าจนเต็ม | |
| คลัตช์ผงแม่เหล็ก | 5kgf | 5kgf |
| ระบบป้องกัน |
เบรก/หยุดอัตโนมัติ 1) สายลวดภายในและภายนอกขาด 2) ถึงความยาวที่ตั้งไว้ล่วงหน้า |
|
| โหมดการเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
| วิธีการเรียงสาย | การกลิ้งสายด้วยชุดขับเคลื่อนวงแหวน สามารถปรับระยะพิตช์และความกว้างของการม้วนได้ | |
| การควบคุมการทำงาน | หน้าจอสัมผัส | |
| ขนาด (มม.) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
ข้อมูลอื่นๆ
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86-13524495217
แฟกซ์: 86-512-57699189